


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702421814819 |
| प्रकार () | Valve Inserts |
| भोल्युम () | 1.439 Liter |
| खुद तौल () | 0.6 Kilogram |
| भल्भको आकार () | DN 20 |
| विवरण () | Valve insert VFGS2 PN40 DN20 |
| कुल तौल () | 0.6 Kilogram |
| उत्पादन समूह () | Accessories - SAC |
| दबाव वर्ग () | PN 40 |
| उत्पादन प्रकारको लागि () | VFGS |
| अनुमतियोग्य माध्यम () | District heating/cooling circulation water |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश