


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702428890960 |
| प्रकार () | ETS 6 |
| भोल्युम () | 0.478 Liter |
| स्वीकृति () | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| UL कक्षा () | UL CLASS 105 (A) |
| खुद तौल () | 0.09 Kg |
| सेवायोग्य () | No |
| कुल तौल () | 0.109 Kg |
| उत्पादन समूह () | Expansion valves |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| SCIP डोजियर नम्बर () | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको () | ETS 6 |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | ETS 6 |
| इन्सुलेशनको वर्ग () | E |
| संलग्न मूल्याङ्कन IP () | IP66 |
| उत्पादन सामानहरू () | Electric valve accessories |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Elec. expansion valve coil |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | Electric control valve coil(8) |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 10 pc |
| मिल्दो डानफस नियन्त्रकहरू () | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश