


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN लन्च | 5702428825511 |
| स्वीकृति | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| कोटी | Art. 3, par. 3 |
| निर्देशन | Angleway |
| चरण मोड | 2-phase full stepHalf step (recommended)Microstep |
| मोटरको प्रकार | Permanent magnet stepper motor |
| खुद तौल | 0.05 Kg |
| तरल पदार्थ समूह | II |
| सेवायोग्य | No |
| कुल चरणहरू | 480 (half steps) |
| कुल तौल | 0.08 Kg |
| अधिकतमOPD [बार] | 35 bar |
| उत्पादनको नाम | Electric expansion valve |
| उत्पादनको प्रकार | ETS 6 - 25 |
| रेफ्रिजरेटरहरू | R134aR22/R407CR404A/R507R410A |
| MOPD[बार/साइकल] | 35 BAR |
| अधिकतमOPD [psig] | 507 psig |
| उत्पादन समूह | Expansion valves |
| प्रवाहको दिशा | Bi-flow |
| प्याकिङ ढाँचा | Single pack |
| जडान प्रकार | Solder, ODF |
| इनलेट आकार [मा] | 5/16 in |
| इनलेट साइज [मिमी] | 7.94 mm |
| आउटलेट आकार [मा] | 5/16 in |
| आउटलेट आकार [मिमी] | 7.94 mm |
| उस्तै उत्पादन | 034G5030 |
| ओरिफिसको आकार [मिमी] | 2.5 mm |
| पार्टपुर्जा कार्यक्रमको नाम | ETS 6 |
| जडान सामग्री | Copper |
| उत्पादन सामानहरू | Stepper valve accessories |
| उत्पादन परिवारको नाम | ETS 6 |
| म्यानुअल सञ्चालन विकल्प | AST-G service driverETS 6 Manual coil |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R22 [TR] | 5.57 tons |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R22 [kW] | 19.6 kW |
| प्रणाली लाइन अनुप्रयोग | Liquid line |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R134a [TR] | 4.35 tons |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R134a [kW] | 15.3 kW |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R407C [TR] | 5.72 tons |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R407C [kW] | 20.1 kW |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R410A [TR] | 6.54 tons |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R410A [kW] | 23 kW |
| मूल्याङ्कन गरिएको सीमा। सर्तहरू [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] | 47 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा | 1 pc |
| मूल्याङ्कन गरिएको सीमा। सर्तहरू [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| अधिकतम काम गर्ने चाप [psig] | 681 psig |
| रेफ्रिजरेन्ट तेल अनुकूलता | All ester oilsAll mineral oils |
| मिल्दो डानफस नियन्त्रकहरू | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R404A/R507 [TR] | 3.92 tons |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता R404A/R507 [kW] | 13.8 kW |
| पूर्ण यात्रा समय गति [s] [अधिकतम] | 16 " |
| पूर्ण यात्रा समय गति [s] [न्यूनतम] | 6 " |
| रेफ्रिजरेन्ट तापक्रम [ºC] [अधिकतम] | 70 °C |
| रेफ्रिजरेन्टको तापक्रम [ºC] [न्यूनतम] | -30 °C |
| रेफ्रिजरेन्टको तापक्रम [ºF] [अधिकतम] | 158 °F |
| रेफ्रिजरेन्टको तापक्रम [ºF] [न्यूनतम] | -22 °F |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] | 70 °C |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] | -30 °C |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] | 158 °F |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] | -22 °F |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश