


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702423179626 |
| प्रकार () | EV310B |
| भोल्युम () | 0.283 Liter |
| एक्चुएटर () | B |
| प्रकार्य () | NC |
| सञ्चालन () | Direct-operated |
| खुद तौल () | 0.18 Kilogram |
| आवेदन () | Open |
| तरल पदार्थ समूह () | 1 |
| सेवायोग्य () | Solenoid valve spare parts |
| EEE श्रेणी () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| कुल तौल () | 0.314 Kilogram |
| एक्चुएटरको आकार () | 13.5 mm |
| शरीरको सामग्री () | Brass |
| उत्पादन समूह () | Solenoid valves |
| सिल सामग्री () | FKM |
| तरिकाहरूको संख्या () | 3/2 |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| जडान प्रकार () | G |
| WEEE () को दायरामा | Yes |
| Kv मान [m³/घण्टा] () | 0.4 m³/h |
| SCIP डोजियर नम्बर () | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| प्रकार पदनाम () | EV310B 3 |
| ओरिफिसको आकार [मिमी] () | 3.5 mm |
| विशिष्टीकरण कुञ्जी () | EV310B 3.5B G 38F NC000 |
| एक्चुएटरको आकार [in] () | 0.53 in |
| Cv मान [गैल/मिनेट] () | 0.45 gal/min |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | EV310B |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| जडान सामग्री () | Brass |
| जडान मानक () | ISO 228-1 |
| उत्पादन सामानहरू () | Solenoid valve accessories |
| एक्चुएटर प्रणाली [मिमी] () | 13.5 mm |
| जडान आकार [in] () | 3/8 |
| चीन RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| मिडिया सिफारिसहरू () | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| EU RoHS छुट खण्ड () | 6(c) |
| अधिकतम परीक्षण चाप [बार] () | 16 bar |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Solenoid valve |
| अधिकतम परीक्षण चाप [psig] () | 232 psig |
| ओरिफिस आकार अंश [in] () | 5/32 in |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 5 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 16 pc |
| आन्तरिक/बाह्य जडान () | Internal |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 73 psig |
| खोल्ने अनुमानित समय, पानी [ms] () | 20 ms |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°C] () | 40 °C |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°F] () | 104 °F |
| बन्द हुने अनुमानित समय, पानी [ms] () | 20 ms |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| विभेदक चाप [बार] [अधिकतम] () | 5 bar |
| विभेदक चाप [बार] [मिनेट] () | 0 bar |
| विभेदक चाप [psi] [अधिकतम] () | 73 psi |
| विभेदक चाप [psi] [मिनेट] () | 0 psi |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 100 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -10 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 212 °F |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | 14 °F |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश