


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702422054054 |
| कुण्डल () | No |
| प्रकार () | EVR 3 |
| भोल्युम () | 0.875 Liter |
| स्वीकृति () | EACLLC CDC TYSK |
| प्रकार्य () | NC |
| निर्देशन () | Straightway |
| खुद तौल () | 0.176 Kilogram |
| तरल पदार्थ समूह () | 12 |
| सेवायोग्य () | Solenoid valve spare parts |
| कुल तौल () | 0.224 Kilogram |
| न्यूनतम ODP [बार] () | 0 bar |
| PED श्रेणी () | Art. 4, par. 3 |
| रेफ्रिजरेटर () | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| शरीरको सामग्री () | Brass |
| MOPD[बार/psi] () | Coil Dependend |
| उत्पादन समूह () | Solenoid valves |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| इनलेट साइज [मिमी] () | 10 mm |
| भल्भ सञ्चालन () | Direct |
| Kv मान [m³/घण्टा] () | 0.27 m³/h |
| आउटलेट आकार [मिमी] () | 10 mm |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| प्रकार पदनाम () | Solenoid valve, Solder |
| ओरिफिसको आकार [मिमी] () | 3.3 mm |
| Cv मान [गैल/मिनेट] () | 0.31 gal/min |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| अधिकतमOPD[बार] १० वाट एसी () | 38 bar |
| अधिकतमOPD[psi] १० वाट एसी () | 550 psi |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | EVR |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| परिवेशको तापक्रम () | -40 - 80 °C |
| उत्पादन सामानहरू () | Solenoid valve accessories |
| एक्चुएटर प्रणाली [मिमी] () | 13.5 mm |
| चीन RoHS अनुपालन () | Yes exceed limitations |
| इनलेट जडान प्रकार () | Solder, ODF |
| आउटलेट जडान प्रकार () | Solder, ODF |
| MWP [बार] PED अनुरूप () | 49 bar |
| म्यानुअल सञ्चालन विकल्प () | No |
| मध्यम तापक्रम दायरा नोट () | Defrost max 130°C/265°F |
| EU RoHS छुट खण्ड () | 6(a)6(c) |
| लुब्रिकेन्ट अनुकूलता () | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Solenoid valve |
| UL अनुमोदित रेफ्रिजरेन्टहरू () | R290R600R600a |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 45.2 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 24 pc |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 655 psig |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 105 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -40 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 221 °F |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -40 °F |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 175 °F |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -40 °F |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश