


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702428202428 |
| प्रकार () | DCR |
| ब्रान्ड () | ELIMINATOR |
| आवरण () | Plug |
| ब्रेकेट () | No |
| भोल्युम () | 11.408 Liter |
| स्वीकृति () | CECSAUKCAUL |
| खुद तौल () | 4.706 Kilogram |
| तरल पदार्थ समूह () | 2 |
| सेवायोग्य () | DCR spare parts |
| CE मूल्याङ्कन गरिएको () | Yes |
| कुल तौल () | 4.922 Kilogram |
| क्याप लिक्विडेटर [किलोवाट] () | R1234ze: 112.7R134a: 127.0R404A: 89.3R407C: 130.1R410A: 132.1R452A: 90.4R507: 86.6 |
| लिक्विडेसन क्याप [TR] () | R1234ze: 32.1R134a: 36.1R404A: 25.4R407C: 37.0R410A: 37.6R452A: 25.7R507: 24.6 |
| PED श्रेणी () | I |
| रेफ्रिजरेटर () | R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| UL मूल्याङ्कन गरिएको () | Yes |
| शरीरको सामग्री () | Steel |
| उत्पादन समूह () | Filter driers |
| कोर साइज कोड () | 48 cu.in. |
| कुल आयतन [l] () | 1.492 L |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| भागहरू समावेश छन् () | 1 cov2 felt gaskets8 Bolts |
| जडान प्रकार () | Butt weld/Solder, ODF |
| कोरहरूको संख्या () | 1 |
| शेल भोल्युम [l] () | 1.94 L |
| प्रकार पदनाम () | DCR 0487 |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | DCR |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| जडान सामग्री () | Steel |
| जडान मानक () | ANSI/ASME B36.10M |
| कुल मात्रा [foz US] () | 50.44 Fluid Ounce US |
| उत्पादन सामानहरू () | DCR accessories |
| उत्पादन विवरण () | Refrigerant Filter Drier |
| चीन RoHS अनुपालन () | Yes exceed limitations |
| तेल रहित रेफ्रिजरेन्टहरू () | R134aR513AR515A |
| शेल भोल्युम [foz US] () | 65.76 Fluid Ounce US |
| UL अनुमोदन फाइल नाम () | SA6398 |
| EU RoHS छुट खण्ड () | 6(a) |
| प्रवाह दिशा सूचक () | Label printed 1-way arrow |
| लुब्रिकेन्ट अनुकूलता () | Oilfree applications |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Filter drier, shell |
| UL अनुमोदित रेफ्रिजरेन्टहरू () | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| जडान सोल्डरको आकार [in] () | 7/8 in |
| जडान सोल्डर आकार [मिमी] () | 22 mm |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 46 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 1 pc |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 667 psig |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 70 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -40 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 160 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009) [SI] () | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] () | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | No |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश