


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702422117506 |
| प्रकार () | NRV 19 |
| डिजाइन () | Piston |
| भोल्युम () | 0.28 Liter |
| स्वीकृति () | C UL US LISTEDEAC |
| निर्देशन () | Straightway |
| खुद तौल () | 0.343 Kg |
| तरल पदार्थ समूह () | 12 |
| कुल तौल () | 0.344 Kg |
| PED श्रेणी () | Art. 4, par. 3 |
| रेफ्रिजरेटर () | R134aR22/R407CR407AR407FR410AR448AR449AR450AR452AR513AR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R407HR449BR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516AR404A/R507AR32 |
| शरीरको सामग्री () | Brass |
| उत्पादन समूह () | Check valves |
| प्रवाह दिशा () | Single-flow |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| इनलेट आकार [मा] () | 3/4 in |
| इनलेट साइज [मिमी] () | 19 mm |
| जडान नोटहरू () | Without flare nut |
| Kv मान [m³/घण्टा] () | 5.5 m³/h |
| आउटलेट आकार [मा] () | 3/4 in |
| आउटलेट आकार [मिमी] () | 19 mm |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
| Cv मान [गैल/मिनेट] () | 6.36 gal/min |
| EU RoHS अनुपालन () | No - out of scope |
| जडान सामग्री () | Brass |
| इनलेट जडान प्रकार () | Flare |
| तेल रहित रेफ्रिजरेन्टहरू () | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| UL अनुमोदन फाइल नाम () | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| आउटलेट जडान प्रकार () | Flare |
| प्रवाह दिशा सूचक () | On product label |
| लुब्रिकेन्ट अनुकूलता () | Oilfree applications |
| न्यूनतम दबाव ड्रप [बार] () | 0.05 bar |
| न्यूनतम चाप घट्ने [psi] () | 0.7 psi |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Check valve |
| UL अनुमोदित रेफ्रिजरेन्टहरू () | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R32R407HR449BR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 46 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 24 pc |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 667 psig |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्याप कन्डिसन, तातो ग्यास [SI] () | tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K |
| रेटेड क्याप कन्डिसन, तातो ग्यास [IMP] () | tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्याप सर्त, लिक्विड क्याप [SI] () | tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 140 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -50 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 285 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -58 °F |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्याप सर्त, लिक्विड क्याप [IMP] () | tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश