


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702425127663 |
| प्रकार () | SonoSafe 10 |
| मिडिया () | Heating system according to VDI 2035 |
| भोल्युम () | 3.191 Liter |
| खुद तौल () | 0.8 Kilogram |
| qc [m³/घण्टा] () | 0.003 m³/h |
| क्यूई [m³/घण्टा] () | 0.015 m³/h |
| qp [m³/घण्टा] () | 1.5 m³/h |
| qs [m³/घण्टा] () | 3 m³/h |
| आवेदन () | Heating |
| ब्याट्री मात्रा () | 1 |
| विवरण () | Energy meter for residential applications |
| ऊर्जा एकाइ () | GJ |
| लम्बाइ [मिमी] () | 130 mm |
| क्यूएसएस [m³/घण्टा] () | 3.3 m³/h |
| प्रदर्शन प्रकार () | LCD |
| EEE श्रेणी () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| कुल तौल () | 1.005 Kilogram |
| स्थापना () | Supply |
| परिवेश वर्ग () | E1 / M2 |
| व्यास [मिमी] () | 20 mm |
| गतिशील दायरा () | 1:100 |
| आवासको रंग () | RAL 9010 White |
| उत्पादन समूह () | Energy meters |
| जडान आकार () | G 1 |
| जडान प्रकारहरू () | Thread |
| WEEE () को दायरामा | Yes |
| SCIP डोजियर नम्बर () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| शुद्धता मानक () | Class 2 to EN1434 |
| स्वीकृति प्राधिकरण () | Force Certification |
| कमिसनिङ उपकरण () | SonoApp |
| EU RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| Kvs मान [m³/घण्टा] () | 3.87 m³/h |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| प्रति ब्याट्री तौल () | 18 g |
| IP सुरक्षा वर्ग () | IP65 |
| आपूर्ति भोल्टेज प्रकार () | Battery 1 A-cell |
| ब्याट्रीको प्रकार वा नाम () | AA Lithium |
| चीन RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| आपूर्ति भोल्टेज [V] DC () | 4 V |
| दबाब नाममात्र [बार] () | 16 bar |
| इन्टरफेस मोड्युल स्लट १ () | No interface module |
| ब्याट्रीको आयु [वर्ष] () | 16 yr |
| प्रवाह मापन सिद्धान्त () | Ultrasonic |
| एकीकृत सञ्चार () | M-Bus |
| तापक्रम सेन्सर प्रकार () | Pt 1000 |
| केबल इन्सुलेशन सामग्री () | PVC halogen free |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | Ultrasonic Pathfinder |
| १ प्राथमिक ब्याट्री तौल किलोग्राम () | 0.018 |
| सुरक्षा वर्ग क्याल्कुलेटर () | IP65 |
| लग भण्डारण अवधि [महिना] () | 24 mo |
| लग भण्डारण अन्तराल [महिना] () | 1 mo |
| परिवेशको आर्द्रता [% RH] [अधिकतम] () | 95 % |
| मिडिया तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 95 °C |
| मिडिया तापक्रम [°C] [न्यूनतम] () | 5 °C |
| १ प्राथमिक ब्याट्री SUM तौल किलोग्राम () | 0.018 |
| परिवेशको तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 55 °C |
| परिवेशको तापक्रम [°C] [न्यूनतम] () | 5 °C |
| माध्यम () सँग सम्पर्कमा रहेको सामग्री | Brass sensor |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| भण्डारण तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 60 °C |
| भण्डारण तापक्रम [°C] [न्यूनतम] () | -25 °C |
| तापक्रम सेन्सर व्यास [मिमी] () | 5.2 mm |
| तापक्रम सेन्सर केबल लम्बाइ [m] () | 1.5 m |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | Yes |
| स्वीकृत मौसम विज्ञान दायरा [°C] [अधिकतम] () | 95 °C |
| स्वीकृत मौसम विज्ञान दायरा [°C] [न्यूनतम] () | 5 °C |
| क्याल्कुलेटर र फ्लो सेन्सर बीचको केबल लम्बाइ [m] () | 0.5 m |
| तापक्रम सेन्सरले अनुमोदित तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 105 °C |
| तापक्रम सेन्सरले अनुमोदित तापक्रम [°C] [न्यूनतम] () | 0 °C |
| भिन्नता तापमान सीमा (लेखा) [K] [अधिकतम] () | 90 K |
| भिन्नता तापमान सीमा (लेखा) [K] [न्यूनतम] () | 3 K |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश