


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार () | RAS-C Sensors |
| रङ () | White RAL 9016 |
| भोल्युम () | 0.364 Liter |
| खुद तौल () | 0.132 Kilogram |
| विवरण () | White socket, positive shut-off feature. |
| सेन्सर प्रकार () | Built-in sensor |
| कुल तौल () | 0.153 Kilogram |
| सेन्सर मिडिया () | Liquid |
| उत्पादन समूह () | Radiator Sensors |
| सेन्सर डिजाइन () | RAS-C |
| सेन्सर संस्करण () | RAS-C 5041 |
| सेटको सामग्री () | Sensor |
| तुसारोबाट सुरक्षा () | Yes |
| बन्द गर्ने कार्य () | Yes |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| चीन RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| तापक्रम सीमा () | No |
| भल्भमा जडान प्रकार () | RA |
| सेन्सरमा जडान प्रकार () | RA-click |
| केशिका नलीको लम्बाइ [m] [अधिकतम] () | 0 m |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
| सेन्सर सेटिङ तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 28 °C |
| सेन्सर सेटिङ तापक्रम [°C] [न्यूनतम] () | 8 °C |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश