


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702420018065 |
| प्रकार () | AVDO |
| डिजाइन () | Straight |
| भोल्युम () | 1.092 Liter |
| खुद तौल () | 1.16 Kilogram |
| भल्भको आकार () | DN 25 |
| जडानहरू () | 1" |
| विवरण () | Self-acting constant flow valve |
| कुल तौल () | 1.208 Kilogram |
| उत्पादन समूह () | Automatic Bypass Control |
| जडान प्रकारहरू () | Threaded |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
| () मा जडान आकार | Rp 1 |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| जडान आकार बाहिर () | R 1 |
| सेटिङ [बार] [अधिकतम] () | 0.5 bar |
| सेटिङ [बार] [न्यूनतम] () | 0.05 bar |
| इनलेट जडान प्रकार () | Internal thread |
| आउटलेट जडान प्रकार () | External thread |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | AVDO COMMERCIAL 25 |
| प्रवाह तापक्रम [°C] [अधिकतम] () | 120 °C |
| काम गर्ने चाप [बार] [अधिकतम] () | 10 bar |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
| भिन्न दबाव दायरा [बार] [अधिकतम] () | 0.5 bar |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश